一、调剂复试时间及相关安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月11日 | 7:00-8:30 | 资格审查 | 教学楼208 |
4月11日 (全日制) | 8:40-8:55 | 考生随机分组,抽签(作物学) | 英东楼215B |
9:00正式开始 | 综合素质面试 | 英东楼 |
4月11日 (全日制) | 8:40-8:55 | 考生随机分组,抽签 资源利用与植物保护(植物保护) | 科学楼604 |
9:00正式开始 | 综合素质面试 | 科学楼 |
4月11日 (全日制) | 8:40-8:55 | 考生随机分组,抽签 (植物保护) | 仲恺科技孵化园路演厅 |
9:00正式开始 | 综合素质面试 | 院士楼 |
4月12日 (全日制) | 8:30-10:00 | 同等学力加试科目1 资源利用与植物保护(植物保护) | 教学楼 |
4月12日 (全日制) | 10:10-11:40 | 同等学力加试科目2 资源利用与植物保护(植物保护) | 教学楼 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
101935210100636 | 成致 | 植物保护 | 全日制 | 41 | 57 | 115 | 115 | 328 |
|
105585770103361 | 姚欢倩 | 植物保护 | 全日制 | 46 | 67 | 91 | 108 | 312 |
|
144305175000127 | 区涣彩 | 植物保护 | 全日制 | 53 | 55 | 117 | 87 | 312 |
|
102255440308333 | 张清妍 | 植物保护 | 全日制 | 33 | 71 | 88 | 102 | 294 |
|
144305107000091 | 张国治 | 植物保护 | 全日制 | 49 | 53 | 97 | 87 | 286 |
|
100555333305914 | 楼望程 | 植物保护 | 全日制 | 44 | 72 | 88 | 81 | 285 |
|
105645000010308 | 侯嘉诚 | 植物保护 | 全日制 | 54 | 61 | 78 | 90 | 283 |
|
102955210201071 | 张雨霏 | 植物保护 | 全日制 | 40 | 57 | 77 | 105 | 279 |
|
106355327028558 | 何汶珈 | 植物保护 | 全日制 | 49 | 63 | 94 | 72 | 278 |
|
105645000004931 | 赖景辉 | 植物保护 | 全日制 | 45 | 58 | 90 | 85 | 278 |
|
116465461015686 | 余春强 | 植物保护 | 全日制 | 34 | 55 | 79 | 109 | 277 |
|
103195111200036 | 高黄以恒 | 植物保护 | 全日制 | 46 | 61 | 93 | 74 | 274 |
|
105645000009172 | 信凯丽 | 植物保护 | 全日制 | 66 | 70 | 78 | 56 | 270 |
|
105375453201587 | 张世顺 | 作物学 | 全日制 | 33 | 59 | 117 | 130 | 339 |
|
105645000005586 | 蓝天阳 | 作物学 | 全日制 | 61 | 58 | 97 | 112 | 328 |
|
103075210108271 | 万苛莹 | 作物学 | 全日制 | 51 | 58 | 103 | 87 | 299 |
|
144305124000112 | 王子宇 | 作物学 | 全日制 | 44 | 52 | 90 | 107 | 293 |
|
105645000010432 | 李智聪 | 作物学 | 全日制 | 35 | 70 | 94 | 86 | 285 |
|
105595210010443 | 彭译瑶 | 作物学 | 全日制 | 44 | 63 | 88 | 86 | 281 |
|
105645000002451 | 贾梦露 | 作物学 | 全日制 | 40 | 58 | 90 | 90 | 278 |
|
101935210100244 | 薛鑫如 | 作物学 | 全日制 | 34 | 59 | 100 | 80 | 273 |
|
105645000009120 | 蔡伟倩 | 作物学 | 全日制 | 36 | 67 | 82 | 80 | 265 |
|
107125360722796 | 吴舒钰 | 作物学 | 全日制 | 43 | 62 | 85 | 67 | 257 |
|
113475120251274 | 罗淑君 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 57 | 60 | 98 | 113 | 328 |
|
105645000003556 | 王霆媚 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 57 | 65 | 128 | 77 | 327 |
|
103415666600393 | 陈思瑜 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 36 | 69 | 108 | 99 | 312 |
|
105645000007247 | 周淼虹 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 69 | 66 | 101 | 68 | 304 |
|
105895901012703 | 郎海英 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 38 | 61 | 68 | 127 | 294 |
|
113475120250463 | 张晓红 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 60 | 53 | 79 | 100 | 292 |
|
108795211000910 | 董福家 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 36 | 56 | 82 | 114 | 288 | 同等学力 |
106575521418120 | 朱松 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 50 | 60 | 64 | 102 | 286 | 退役加分 |
111175210003301 | 张文雅 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 47 | 63 | 86 | 78 | 274 |
|
106575520211181 | 王阿花 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 43 | 58 | 72 | 96 | 269 |
|
104595410620057 | 张徐源 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 50 | 55 | 78 | 83 | 266 |
|
105645000003452 | 许江涛 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 56 | 59 | 79 | 70 | 264 |
|
105645000008454 | 罗猛 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 35 | 63 | 81 | 81 | 260 |
|
103415666602455 | 王振宇 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 49 | 66 | 80 | 56 | 251 |
|
105895901013139 | 韦进冰 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 39 | 63 | 59 | 87 | 248 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
农业与生物学院
2025年4月8日