一、调剂复试时间及相关安排
资格审查:复试资格审查材料于4月8日晚上24:00前发至邮箱:969296593@qq.com,邮件命名:考生姓名+2026年考生资格审查材料。
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月9日 (全日制) | 08:00-08:20 | 作物学线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 作物学复试 |
4月9日 (全日制) | 08:00-08:20 | 植物病理学线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 植物病理学复试 |
4月9日 (全日制) | 08:00-08:20 | 农业昆虫与害虫防治线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 农业昆虫与害虫防治复试 |
4月9日 (全日制) | 14:30-14:50 | 农药学线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
15:00正式开始 | 农药学复试 |
4月9日 (全日制) | 08:00-08:20 | 农艺与种业(作物、种业)线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 农艺与种业(作物、种业)复试 |
4月9日 (全日制) | 08:00-08:20 | 资源利用与植物保护(植物保护)线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 资源利用与植物保护(植物保护)复试 |
4月9日 (全日制) | 14:00正式开始 | 作物学同等学力考生线上加试 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
106266090400068 | 杨子诚 | 农药学 | 全日制 | 59 | 51 | 60 | 104 | 274 |
|
105646000009821 | 周金亭 | 农药学 | 全日制 | 66 | 60 | 78 | 68 | 272 |
|
105646000009875 | 孙宇樟 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 37 | 61 | 76 | 77 | 251 |
|
106576430720448 | 蔡欣炜 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 36 | 60 | 99 | 54 | 249 |
|
103896209041498 | 林元媛 | 植物病理学 | 全日制 | 55 | 60 | 98 | 132 | 345 |
|
105646000006451 | 张晓旭 | 植物病理学 | 全日制 | 35 | 70 | 103 | 76 | 284 |
|
106516095137005 | 王家屹 | 作物学 | 全日制 | 79 | 56 | 84 | 104 | 323 |
|
105376430701091 | 杨浩东 | 作物学 | 全日制 | 59 | 59 | 106 | 81 | 305 |
|
105646000004704 | 潘景祺 | 作物学 | 全日制 | 52 | 62 | 101 | 89 | 304 | 放弃复试 |
105646000005121 | 吴子娴 | 作物学 | 全日制 | 40 | 44 | 113 | 91 | 288 |
|
103076211006942 | 张一诺 | 作物学 | 全日制 | 47 | 67 | 77 | 78 | 269 |
|
118476543201644 | 张婧怡 | 作物学 | 全日制 | 56 | 62 | 91 | 55 | 264 |
|
104106135071565 | 张颖 | 作物学 | 全日制 | 41 | 51 | 59 | 109 | 260 | 加试 |
105646000009905 | 王雯娜 | 作物学 | 全日制 | 54 | 67 | 72 | 63 | 256 | 放弃复试 |
105646000003431 | 宋才渊 | 作物学 | 全日制 | 44 | 58 | 96 | 53 | 251 |
|
105646000007372 | 魏炜清 | 作物学 | 全日制 | 34 | 62 | 81 | 64 | 241 |
|
105646000001811 | 赵诗睿 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 53 | 56 | 109 | 94 | 312 |
|
106266095101655 | 李雨 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 72 | 58 | 86 | 94 | 310 |
|
105646000010155 | 曾浩轩 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 69 | 61 | 97 | 83 | 310 |
|
104356610001639 | 胡宇涵 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 38 | 57 | 107 | 106 | 308 |
|
143256440100243 | 张家懿 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 61 | 61 | 86 | 85 | 293 |
|
105376432304317 | 何博 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 54 | 52 | 97 | 87 | 290 |
|
103896209512414 | 罗婧 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 54 | 61 | 99 | 75 | 289 |
|
103896209512522 | 郑庆伟 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 52 | 58 | 75 | 102 | 287 |
|
144306107000119 | 冯青香 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 53 | 54 | 91 | 82 | 280 |
|
103896209512273 | 邹绍明 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 68 | 59 | 73 | 76 | 276 |
|
103896209512568 | 卢彤 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 55 | 58 | 86 | 65 | 264 |
|
105046115901482 | 袁坤 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 55 | 58 | 73 | 75 | 261 |
|
105666411500157 | 周梦蝶 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 40 | 63 | 92 | 65 | 260 |
|
105646000009905 | 王雯娜 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 54 | 67 | 72 | 63 | 256 |
|
101846210305545 | 黎杰莉 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 33 | 59 | 70 | 90 | 252 |
|
105376410901214 | 李悦慈 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 42 | 64 | 58 | 80 | 244 |
|
106576520914871 | 韦明云森 | 农艺与种业(种业) | 全日制 | 34 | 45 | 91 | 74 | 244 |
|
105646000009752 | 刘旭东 | 农艺与种业(作物) | 全日制 | 35 | 59 | 76 | 71 | 241 |
|
105646000009873 | 冯艺华 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 82 | 72 | 80 | 70 | 304 |
|
105646000007054 | 文倩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 54 | 73 | 87 | 58 | 282 | 西部计划 |
107986000000195 | 朱时飞 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 44 | 53 | 110 | 74 | 281 |
|
103416666602561 | 邹依依 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 38 | 66 | 79 | 95 | 278 | 放弃复试 |
105646000003403 | 杜惠琳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 60 | 69 | 82 | 62 | 273 | 放弃复试 |
105646000009892 | 喻蕊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 43 | 69 | 81 | 77 | 270 | 放弃复试 |
105646000003047 | 李乐祥 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 58 | 61 | 92 | 50 | 261 |
|
105646000009885 | 钟丽 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 65 | 69 | 62 | 63 | 259 |
|
103416666602956 | 李建涛 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 34 | 49 | 74 | 83 | 240 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
农业与生物学院
2026年4月8日