一、调剂复试时间及相关安排
资格审查:复试资格审查材料于4月10日晚上24:00前发至邮箱:969296593@qq.com,邮件命名:考生姓名+2026年考生资格审查材料。
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月11日 (全日制) | 08:00-08:20 | 作物学线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
8:30正式开始 | 作物学复试 |
4月11日 (全日制) | 09:00-09:20 | 植物病理学线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
9:30正式开始 | 植物病理学复试 |
4月11日 (全日制) | 10:30-10:40 | 资源利用与植物保护(植物保护)线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
10:50正式开始 | 资源利用与植物保护(植物保护)复试 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
110666810000819 | 燕雪晴 | 作物学 | 全日制 | 50 | 47 | 112 | 119 | 328 |
|
106576514722309 | 唐绮 | 作物学 | 全日制 | 64 | 72 | 99 | 78 | 313 |
|
103416666600194 | 张晶 | 作物学 | 全日制 | 65 | 38 | 115 | 78 | 296 |
|
101296224003936 | 吴志珂 | 作物学 | 全日制 | 59 | 40 | 103 | 83 | 285 |
|
105376620401252 | 张文思 | 作物学 | 全日制 | 63 | 43 | 85 | 91 | 282 |
|
107126511122564 | 李彦熙 | 作物学 | 全日制 | 63 | 76 | 66 | 73 | 278 |
|
103076211002714 | 刘恋 | 作物学 | 全日制 | 60 | 33 | 79 | 84 | 256 |
|
104676411060175 | 许恒硕 | 作物学 | 全日制 | 52 | 51 | 90 | 60 | 253 |
|
115356152101572 | 张莉 | 作物学 | 全日制 | 49 | 33 | 104 | 63 | 249 |
|
104966095101410 | 赖静怡 | 作物学 | 全日制 | 48 | 47 | 88 | 65 | 248 |
|
101296208001535 | 陈杨 | 作物学 | 全日制 | 58 | 49 | 118 | 56 | 281 | 放弃复试 |
105596210014940 | 邢增玉 | 植物病理学 | 全日制 | 64 | 37 | 116 | 89 | 306 |
|
105646000002105 | 黄颖欣 | 植物病理学 | 全日制 | 69 | 48 | 74 | 87 | 278 |
|
100196210304026 | 商慧燕 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 54 | 54 | 74 | 72 | 254 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
农业与生物学院
2026年4月10日